销售管理 | 往来管理 | 采购管理 |
零售POS等硬件接入 下单、出库、退换货、开票结算 现销、赊销、委外、组合等多种业务 预设、跟踪价格 订单锁库保证货源 | 购销环节发票处理 赊购赊销、预收预结算业务 债权债务转移、往来业务的核销 欠款账龄、回款超期统计分析 | 供应商管理,信用额度账期管理 下单、入库、退换货、发票结算 现购、赊购、受托多业务 商品自由项、货位等特性
|
总账管理 | 仓储物流 | 固定资产 |
科目体系、辅助核算 凭证处理、期末处理、自定义报表 凭证模板,业务财务数据无缝传输 出纳管理统一进行资金账务处理 仓库分类核算 | 商品自由拆组装 商品码全程跟踪 | 资产精细化管理 资产卡片标准管理 卡片全生命周期过程管理 |
会员维修 | 费用管理 | 系统管理 |
会员类型、积分、充值 会员分析,会员营销策略 多种维修业务流程管控 多种维修报表 | 费用开支、其它收入等 费用分摊数据分析的准确性 业务凭证处理特殊费用核算 | 基础资料快速导入 强大权限管理 单据个性化配置 运维平台保证数据安全性 |
扫一扫
扫一扫